Калькулятор удобрений
ИИ проанализирует данные поля для точных расчетов удобрений и прибыльности
Поле 1
Район: | Курганский |
Культура: | Кукуруза |
Площадь: | 20 га |
Азот: | 26 мг/кг |
Фосфор: | 16 мг/кг |
Калий: | 19 мг/кг |
Тип почвы: | Чернозем |
Гумус: | 5 % |
pH почвы: | 7 |
Анализ и рекомендации ИИ
ИИ проанализирует данные поля и базу данных для точных расчетов