Калькулятор удобрений
ИИ проанализирует данные поля для точных расчетов удобрений и прибыльности
Поле 2
Район: | Курганский |
Культура: | Горох |
Площадь: | 35 га |
Азот: | 25 мг/кг |
Фосфор: | 14 мг/кг |
Калий: | 15 мг/кг |
Тип почвы: | Супесчаная |
Гумус: | 4 % |
pH почвы: | 6 |
Анализ и рекомендации ИИ
ИИ проанализирует данные поля и базу данных для точных расчетов